| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-10 14:37:05 | 478.24 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-10 14:37:05 | 472.25 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-10 14:37:05 | 366.62 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-10 14:37:05 | 352.18 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-10 14:37:06 | 352.27 KB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-10 14:37:06 | 841.25 KB | ||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-10 14:37:06 | 290.95 KB | ||
