| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:33:46 | 1.46 MB | ||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:33:46 | 1.2 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:44:02 | 1.36 MB | ||
| 2024 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:44:13 | 1.44 MB | ||
| 2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:44:19 | 1.37 MB | ||
| 2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:44:25 | 872.19 KB | ||
