Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:32:32 | 472.25 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:32:32 | 366.62 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:32:32 | 352.18 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:32:32 | 352.27 KB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:32:32 | 841.25 KB | ||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-06 13:32:32 | 290.95 KB | ||
