Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“
Darbo užmokesčio archyvas
Darbo užmokesčio archyvas Atnaujinta Dydis
2026 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:11 74.4 KB
2026 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:11 129.16 KB
2025 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:11 91.12 KB
2025 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:11 76.33 KB
2025 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:11 209.15 KB
2024 m. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 198.16 KB
2024 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 75.72 KB
2023 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 191 KB
2023 m. III ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 194.41 KB
2023 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 27.07 KB
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 171.11 KB
2022 m. II ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 172.68 KB
2021 m. I ketv. darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:12 165.49 KB
2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2026-08-21 09:22:13 800.77 KB